Sunday, December 16, 2007

Major Snowstorm Comes to an End

SNOWFALL TOTALS

MASSACHUSETTS

...SUFFOLK COUNTY...

Boston 8.8 1200PM 12/16 (Logan Airport)

...BARNSTABLE COUNTY...

WEST FALMOUTH 4.9 830 AM 12/16
SANDWICH 4.6 801 AM 12/16
BOURNE 4.3 852 AM 12/16
CENTERVILLE 3.5 648 AM 12/16
HYANNIS 2.5 646 AM 12/16
SAGAMORE 2.0 649 AM 12/16

...BRISTOL COUNTY...

MANSFIELD 7.0 1251 PM 12/16
ATTLEBORO 6.5 114 PM 12/16
TAUNTON 6.1 1250 PM 12/16 NWS OFFICE
NORTON 6.0 859 AM 12/16 CO-OP
REHOBOTH 5.4 1040 AM 12/16
FALL RIVER 5.0 854 AM 12/16
NORTH ATTLEBORO 5.0 1236 PM 12/16
TAUNTON COMMON 5.0 808 AM 12/16
ACUSHNET 4.0 651 AM 12/16
NEW BEDFORD 3.6 750 AM 12/16

...DUKES COUNTY...

VINEYARD HAVEN 2.0 651 AM 12/16

...ESSEX COUNTY...

SALEM 10.5 238 PM 12/16
BEVERLY 10.0 1233 PM 12/16
GLOUCESTER 10.0 101 PM 12/16
METHUEN 9.5 1025 AM 12/16
MARBLEHEAD 9.0 932 AM 12/16
SOUTH LAWRENCE 9.0 303 PM 12/16
TOPSFIELD 9.0 1040 AM 12/16
DOWNTOWN LAWRENCE 8.5 1112 AM 12/16
LAWRENCE 8.5 1112 AM 12/16
WENHAM 8.5 1040 AM 12/16
WEST PEABODY 8.0 1112 AM 12/16
GEORGETOWN 7.5 1114 AM 12/16
PEABODY 7.5 1109 AM 12/16
IPSWICH 7.1 249 PM 12/16
NEWBURYPORT 7.0 905 AM 12/16
HAVERHILL 6.5 1001 AM 12/16

...FRANKLIN COUNTY...

NORTHFIELD 9.5 1024 AM 12/16
EAST CHARLEMONT 8.5 313 PM 12/16
LEVERETT 7.9 325 PM 12/16
CHARLEMONT 7.5 843 AM 12/16
GREENFIELD 7.0 750 AM 12/16
EAST WHATELY 6.0 229 PM 12/16
SUNDERLAND 6.0 933 AM 12/16
SHELBURNE 5.0 854 AM 12/16

...MIDDLESEX COUNTY...

DRACUT 11.0 1200 PM 12/16
LOWELL 10.3 225 PM 12/16
LITTLETON 10.0 1004 AM 12/16
EAST PEPPERELL 9.7 239 PM 12/16
PEPPERELL 9.7 239 PM 12/16
WAKEFIELD 9.5 152 PM 12/16
ARLINGTON HEIGHTS 9.0 1235 PM 12/16
HUDSON 9.0 1115 AM 12/16
READING 8.8 1116 AM 12/16
WOBURN 8.5 1147 AM 12/16
TOWNSEND 8.5 1244 PM 12/16
DUNSTABLE 8.4 100 PM 12/16
CAMBRIDGE 8.0 927 AM 12/16
FRAMINGHAM 8.0 1255 PM 12/16
NATICK 7.5 1255 PM 12/16
SHIRLEY 7.5 1016 AM 12/16
WINCHESTER 7.5 127 PM 12/16
ARLINGTON 7.0 928 AM 12/16
AYER 7.0 940 AM 12/16

Thats it...we may see a few snow shower tonight, but other than that, the storm is over and clear the snow in eastern Massachusetts before the flash freeze tonight. You have a few more hours. Back to regular forecasting tomorrow with the extended forecast. This was a wild week!

No comments: